Witam,
Znalazłem w przedwojennym czasopiśmie o piwowarstwie ciekawą metodę na obliczanie pojemności beczek pustych i częściowo napełnionych. TUTAJ są pewne wzory, ale to jednak chyba nie to, no i nie ma tego co najbardziej interesujące i potrzebne czyli ile mamy płynu w częściowo napełnionej beczce.
Dla 99,9% społeczeństwa wiedz ta jest mało przydatna i potrzebna – bo kto ma w dzisiejszych czasach beczkę w domu, ale kilku kolegów myślę skorzysta.
Może też będzie to początek cyklu wpisów „Wiesz jak” z szeroko pojętej tematyki alkoholowej?
Ale do rzeczy…
OBLICZANIE POJEMNOŚCI PUSTYCH BECZEK
Chcąc obliczyć niewiadomą zawartość pustej beczki należy przeprowadzić miarkę metryczną w ukośnym kierunku przez otwór czopa (B) do kąta dna (A). Liczbę centymetrów jaką wskazuje miarka na krawędzi otworu czopowego, a więc odległość między punktami A i B należy odszukać na załączonej tabelce, która jest ułożona w ten sposób, że cyfry od 1 do 9 idące pionowo po lewej stronie tabelki oznaczają dziesiątki, cyfry zaś (również od 1 do 9) położone poziomo u góry tabelki oznaczają jedności.
Przykład: Na naszym przykładzie odległość między otworami beczki, a kątem dna (linia A – B) wynosi 35 cm. Cyfrę wskazującą objętość beczki znajdziemy zawsze na przecięciu dwóch linii poziomej, przeprowadzonej do cyfry wskazującej dziesiątki (w danym wypadku od trójki) i pionowej przeprowadzonej w dół od cyfry wskazującej jedności (w danym wypadku od piątki) = 25,7 litra.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 |
2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 11,8 | 13,1 | 14,6 |
3 | 16,2 | 17,8 | 19,6 | 21,5 | 23,5 | 25,7 | 27,9 | 30,3 | 32,9 | 35,5 |
4 | 38,4 | 41,3 | 44,4 | 47,7 | 51,1 | 54,6 | 58,4 | 62,2 | 66,3 | 70,5 |
5 | 75,0 | 79,5 | 83,3 | 89,3 | 94,4 | 99,8 | 105,3 | 111,1 | 117,6 | 123,2 |
6 | 129,6 | 136,1 | 142,9 | 150,0 | 157,2 | 164,7 | 172,4 | 180,4 | 188,6 | 197,1 |
7 | 205,8 | 214,7 | 223,9 | 233,4 | 243,1 | 253,1 | 263,3 | 273,9 | 284,7 | 295,8 |
8 | 307,2 | 318,8 | 330,8 | 343,0 | 355,6 | 368,4 | 381,1 | 395,1 | 408,8 | 422,9 |
9 | 437,4 | 452,1 | 467,2 | 482,6 | 498,3 | 514,4 | 530,8 | 547,6 | 564,7 | 582,1 |
OBLICZANIE PŁYNU W BECZKACH
Zawartość płynu w beczce częściowo napełnionej można z łatwością obliczyć, o ile się wie ile litrów zawiera pełna beczka. Przy pomocy miary metrycznej, wpuszczonej przez otwór czopowy zupełnie prostopadle do samego dna beczki, mierzy się wysokość beczki od dna do krawędzi otworu czopowego, oraz notuje się jaka część miarki (ile cm.) została zamoczona w płynie.
Liczbę centymetrów zanurzonych w płynie mnoży się przez 1000 i dzieli przez liczbę centymetrów wskazującą wysokość beczki. Otrzymaną w ten sposób liczbę, lub najbardziej zbliżoną do niej, odnajduje się na załączonej tabelce w rubryce „przeciętna”, w prawo zaś od tej liczby, w rubryce „części” zanotowany jest ułamek, przez który należy przemnożyć liczbę wskazującą zawartość pełnej beczki; otrzymany iloczyn wskazuje ile litrów płynu zawiera beczka w danej chwili.
PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że pełna beczka zawiera 230 litrów płynu. Wysokość beczki (na naszym rysunku linia a – b) wynosi 60 cm. Płyn (c – d) dochodzi do 24 cm.
24 x 1000 = 24000 / 60 = 400
Na tabelce znajdujemy cyfrę 403 (najbardziej zbliżona do 400 w tabelce) i w prawo od niej ułamek 0,37
230 litrów x 0,37 = 85,1 litra – tyle płynu zawiera wymierzona przez nas beczka 🙂
Przeciętna | Części | Przeciętna | Części | Przeciętna | Części |
44 | 0,01 | 387 | 0,35 | 645 | 0,69 |
65 | 0,02 | 395 | 0,36 | 653 | 0,70 |
84 | 0,03 | 403 | 0,37 | 661 | 0,71 |
96 | 0,04 | 411 | 0,38 | 669 | 0,72 |
108 | 0,05 | 419 | 0,39 | 678 | 0,73 |
120 | 0,06 | 427 | 0,40 | 686 | 0,74 |
132 | 0,07 | 435 | 0,41 | 694 | 0,75 |
143 | 0,08 | 443 | 0,42 | 703 | 0,76 |
154 | 0,09 | 451 | 0,43 | 712 | 0,77 |
165 | 0,10 | 459 | 0,44 | 721 | 0,78 |
175 | 0,11 | 466 | 0,45 | 730 | 0,79 |
185 | 0,12 | 473 | 0,46 | 739 | 0,80 |
195 | 0,13 | 480 | 0,47 | 748 | 0,81 |
205 | 0,14 | 487 | 0,48 | 757 | 0,82 |
215 | 0,15 | 494 | 0,49 | 766 | 0,83 |
225 | 0,16 | 500 | 0,50 | 776 | 0,84 |
234 | 0,17 | 506 | 0,51 | 786 | 0,85 |
243 | 0,18 | 513 | 0,52 | 796 | 0,86 |
252 | 0,19 | 520 | 0,53 | 806 | 0,87 |
261 | 0,20 | 527 | 0,54 | 816 | 0,88 |
270 | 0,21 | 537 | 0,55 | 826 | 0,89 |
279 | 0,22 | 541 | 0,56 | 836 | 0,90 |
288 | 0,23 | 549 | 0,57 | 846 | 0,91 |
297 | 0,24 | 557 | 0,58 | 857 | 0,92 |
306 | 0,25 | 565 | 0,59 | 868 | 0,93 |
314 | 0,26 | 573 | 0,60 | 880 | 0,94 |
322 | 0,27 | 581 | 0,61 | 892 | 0,95 |
330 | 0,28 | 589 | 0,62 | 904 | 0,96 |
337 | 0,29 | 597 | 0,63 | 916 | 0,97 |
346 | 0,30 | 605 | 0,64 | 935 | 0,98 |
355 | 0,31 | 613 | 0,65 | 956 | 0,99 |
363 | 0,32 | 621 | 0,66 | 1000 | 1,00 |
371 | 0,33 | 629 | 0,67 | ||
379 | 0,34 | 637 | 0,68 |
(5035)
Leave a Reply